ADIYAMAN
Devamını Okuyun
Adıyaman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir ilidir. İdari merkezi Adıyaman şehridir.
İlçeler
2010 TUIK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 ilçesi, 19 belediyesi ve 427 köyü vardır.
- Merkez İlçe
- Besni
- Çelikhan
- Gerger
- Sincik
- Tut
- Kahta
- Gölbaşı
- Samsat
Nüfus
Adıyaman il nüfus bilgileri | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Toplam | Değişim | Sıra | Oran | Kır - Şehir | Erkek - Kadın | ||||||||
1965 | 267.288 | — | 47 | %0.85 | 215.825 | %81 %19 | 51.463 | 136.615 | %51.1 | %48.9 | 130.673 | |||
1970 | 303.511 | %14 | 48 | %0.85 | 233.113 | %77 %23 | 70.398 | 152.237 | %50.2 | %49.8 | 151.274 | |||
1975[4] | 346.892 | %14 | 46 | %0.86 | 246.170 | %71 %29 | 100.722 | 178.152 | %51.4 | %48.6 | 168.740 | |||
1980[5] | 367.595 | %6 | 46 | %0.82 | 250.609 | %68 %32 | 116.986 | 185.049 | %50.3 | %49.7 | 182.546 | |||
1985[6] | 430.728 | %17 | 44 | %0.85 | 279.737 | %65 %35 | 150.991 | 217.195 | %50.4 | %49.6 | 213.533 | |||
1990[7] | 513.131 | %19 | 39 | %0.91 | 293.827 | %57 %43 | 219.304 | 256.699 | %50 | %50 | 256.432 | |||
2000[8] | 623.811 | %22 | 35 | %0.92 | 284.872 | %46 %54 | 338.939 | 313.362 | %50.2 | %49.8 | 310.449 | |||
2007[9] | 582.762 | -%7 | 36 | %0.83 | 253.702 | %44 %56 | 329.060 | 288.615 | %49.5 | %50.5 | 294.147 | |||
2008[10] | 585.067 | %0 | 35 | %0.82 | 255.102 | %44 %56 | 329.965 | 291.660 | %49.9 | %50.2 | 293.407 | |||
2009[11] | 588.475 | %1 | 35 | %0.81 | 249.858 | %42 %58 | 338.617 | 294.213 | %50 | %50 | 294.262 | |||
2010[12] | 590.935 | %0 | 35 | %0.8 | 243.699 | %41 %59 | 347.236 | 294.920 | %49.9 | %50.1 | 296.015 | |||
2011[13] | 593.931 | %1 | 35 | %0.79 | 237.336 | %40 %60 | 356.595 | 298.204 | %50.2 | %49.8 | 295.727 | |||
2012[14] | 595.261 | %0 | 35 | %0.79 | 229.880 | %39 %61 | 365.381 | 298.737 | %50.2 | %49.8 | 296.524 | |||
2013[15] | 597.184 | %0 | 35 | %0.78 | 224.001 | %38 %62 | 373.183 | 299.963 | %50.2 | %49.8 | 297.221 |
Değişim, bir önceki nüfus sayımına göre artış veya azalış yüzdesidir. Sıra, Adıyaman il nüfusunun Türkiye illeri arasındaki sıralamasıdır. Oran, Adıyaman il nüfusunun, Türkiye nüfusuna oranıdır.
Şive
Türkçenin Adıyaman ilinde kullanılan şivesinin Batı Anadolu ağızları içindeki konumu Prof. Dr. Leyla Karahan'ın Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması (Türk Dil Kurumu yayınları: 630, Ankara 1996) adlı çalışmasına göre şöyledir:
Anadolu ağızları batı grubu Ekonomi
Sanayi siteleri
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi
1991 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde, 1996 yılında kamulaştırma ve etüd-proje işlemleri tamamlanmıştır. 1997 yılında altyapı çalışmalarına ve arsa tahsis işlemlerine başlanmıştır.
İl Merkezine 6 km uzaklıkta, ilimiz kuzeybatı istikametinde, Belediye sınırları içerisinde, TPAO tesisleri ile açılacak olan Adıyaman Kuzey Çevre Yolunun bitişiğinde 150 hektarlık alan üzerinde kurulan Bölge, 86 adet sanayi parseli ile 1. Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöre, teşvik, imkân ve kolaylıklarıyla sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Adıyaman Küçük Sanayi sitesi 1969 yılında kurulmuş 1987 yılında ihale edildikten sonra yapımına fiilen 30.4 1988 yılında başlanmış ve 2000 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Toplam 350.000 m² alana sahip olan sitede 350 adet iş yeri bulunmaktadır.
Ancak Küçük Sanayi sitesinin ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle 200 ek iş yeri 2001 yatırım programına alınarak inşaatına başlanmıştır.
Besni Küçük Sanayi sitesi
Besni'nin kayaardı mevkiinde 06.12.1993 tarihinde ihale edilen sitenin inşaatına Nisan 1994 yılında başlanılmıştır. Besni Küçük Sanayi Sitesi % 85 sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredi desteği ile yürütülmektedir. Tamamlandığında 278 iş yerinin bulunacağı sitenin inşaatı % 30 oranında tamamlanmış olup, faaliyete geçtiğinde 1500 kişi istihdam edilecektir.
Gölbaşı Küçük Sanayi sitesi
22 Kasım 1989 yılında kurulan küçük sanayi sitesinin inşaatı Gaziantep yolu üzerinde belediye imar planı içerisinde 30 dönüm üzerinde devam etmektedir. K.S.S 100 iş yeri kapasiteli %70 sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kredi desteğine sahiptir. Site tamamlandığında küçük esnaf ve zanaatkar daha sağlıklı ortamlarda daha iyi hizmet verme imkânına kavuşacaktır.
Öz Kahta Küçük Sanayi Sitesi
Kahta Küçük Sanayi Sitesi 27.09.1996 yılında kurulmuş olup, proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2001 yılı revize yatırım programına alınması için girişimler devam etmektedir.